大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280862 14:22:06 | 1 3 3 |
202102280861 14:21:06 | 1 5 6 |
202102280860 14:20:06 | 2 3 4 |
202102280859 14:19:06 | 2 2 6 |
202102280858 14:18:06 | 2 2 6 |
202102280857 14:17:06 | 2 2 3 |
202102280856 14:16:06 | 1 3 5 |
202102280855 14:15:06 | 2 3 5 |
202102280854 14:14:06 | 2 4 6 |
202102280853 14:13:06 | 3 4 4 |
202102280852 14:12:06 | 1 4 6 |
202102280851 14:11:06 | 2 5 5 |
202102280850 14:10:06 | 2 4 4 |
202102280849 14:09:06 | 2 5 5 |
202102280848 14:08:06 | 2 5 6 |
202102280847 14:07:06 | 1 3 6 |
202102280846 14:06:06 | 1 5 6 |
202102280845 14:05:06 | 1 5 6 |
202102280844 14:04:06 | 2 3 4 |
202102280843 14:03:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0862-864期 | 点数 | 【3,5,9,14,16,17,18】 | 0863期 | ? | ? |
0860-862期 | 点数 | 【8,9,11,12,14,17,18】 | 0861期 | 1,5,6 | 中 |
0857-859期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,16,18】 | 0859期 | 2,2,6 | 挂 |
0855-857期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,15,17】 | 0856期 | 1,3,5 | 中 |
0853-855期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,13,17】 | 0854期 | 2,4,6 | 中 |
0852-854期 | 点数 | 【5,7,8,11,12,16,17】 | 0852期 | 1,4,6 | 中 |
0849-851期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,14,16】 | 0851期 | 2,5,5 | 中 |
0847-849期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,13,14】 | 0848期 | 2,5,6 | 中 |
0845-847期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,12,17】 | 0846期 | 1,5,6 | 中 |
0842-844期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,16,18】 | 0844期 | 2,3,4 | 挂 |
0839-841期 | 点数 | 【3,4,7,11,13,14,16】 | 0841期 | 1,4,4 | 挂 |
0836-838期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,11,18】 | 0838期 | 5,6,6 | 挂 |
0835-837期 | 点数 | 【4,9,11,13,14,15,18】 | 0835期 | 2,4,5 | 中 |
0832-834期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,16,17】 | 0834期 | 3,4,6 | 挂 |
0831-833期 | 点数 | 【4,7,11,12,13,15,17】 | 0831期 | 1,6,6 | 中 |
0830-832期 | 点数 | 【4,5,9,13,14,15,16】 | 0830期 | 5,5,6 | 中 |
0827-829期 | 点数 | 【3,4,7,12,13,14,17】 | 0829期 | 1,3,5 | 挂 |
0824-826期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,13,16】 | 0826期 | 1,2,6 | 中 |
0821-823期 | 点数 | 【3,6,8,10,15,17,18】 | 0823期 | 2,5,6 | 挂 |
0818-820期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,11,16】 | 0820期 | 1,3,6 | 中 |
0815-817期 | 点数 | 【6,9,10,13,14,15,17】 | 0817期 | 1,2,6 | 中 |
0813-815期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,15,17】 | 0814期 | 2,3,4 | 中 |
0812-814期 | 点数 | 【3,5,11,14,15,16,18】 | 0812期 | 3,6,6 | 中 |
0810-812期 | 点数 | 【4,9,12,13,14,17,18】 | 0811期 | 1,3,5 | 中 |
0808-810期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,15,17】 | 0809期 | 1,4,6 | 中 |
0807-809期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,11,12】 | 0807期 | 1,2,5 | 中 |
0805-807期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,14,15】 | 0806期 | 3,5,6 | 中 |
0802-804期 | 点数 | 【6,9,10,14,16,17,18】 | 0804期 | 1,4,5 | 中 |
0801-803期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,15,18】 | 0801期 | 2,3,5 | 中 |
0800-802期 | 点数 | 【4,7,8,9,14,15,18】 | 0800期 | 1,1,6 | 中 |
0799-801期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,15,18】 | 0799期 | 1,2,5 | 中 |
0798-800期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,13,14】 | 0798期 | 2,3,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接